【安定収益&安価に法人リード獲得可能】自動運営の生成AI関連メディア事業
更新日:2024年12月26日
項目 | 詳細 |
---|---|
スキーム | 事業譲渡 |
事業内容 | 【事業内容について】 ・ 世界中で毎日リリースされる最新生成AIデータを網羅的に格納し、毎月更新されるデータベースを月額料金で販売しています。 ・生成AIプロダクトについて調べたい大企業の経営企画室・AI活用推進室の担当者様や、最新生成AI事例を網羅的に把握したいベンチャーキャピタルやコンサルティング会社の担当者様からの問い合わせ・購入が多く、法人顧客のリードも獲得できます。 【現在の収益について】 ・月額約5000円のデータベース契約が1件。コストはほぼ0円のため、データベース売上がそのまま利益となります。 【売上拡大について】 ・商品販売開始以降、マーケティング費用は0円ですが、売上が立っています。今後、本格的にマーケティングを強化すれば、データベースの販売契約数拡大・売上拡大が見込めます。 ・無料ダウンロード経由で、生成AI利活用に関心のある大企業の経営企画室・AI活用推進室の担当者様やベンチャーキャピタルやコンサルティング会社の担当者様の連絡先を入手できるため、生成AI関連の自社事業を持っている企業様であればリード獲得用メディアとしても活用可能です。 ・お試しの無料ダウンロード経由でAIシステム受託開発やコンサルティングの問い合わせも毎月安定的に獲得できると思います。 【事業運営について】 本事業の強みでもありますが、データベースの構築・運用に関してほぼ自動化が完了しているので、非常に少人数(1人でも可能)でも事業運営可能です。 ■主な顧客 生成AIに関心のある企業・個人をターゲットユーザーに設定した、世界中の生成AIサービスを網羅的に格納したデータベースを運営しています。個人事業主・大手事業会社・大手受託開発会社・大手コンサルティング企業などから無料ダウンロードを得られています。なお、マーケティング活動はPR Times無料枠を利用した月に1回の宣伝のみを行なっていたので、マーケティング強化による伸び代は大きいと考えます。 ■製品サービス 世界中でリリースされる最新生成AIデータを網羅的に格納し、毎月更新されるデータベース(Google Spreadsheet形式)をユーザーに提供・販売しています。 ■製品・サービスの販売・提供方法 データベースはGoogle Spreadsheet形式でユーザーに提供しています。決済周りなどは細かい点はk別面談時にお伝えいたします。 ■事業の強み/差別化ポイント ・データベース構築に関わる情報収集がコードにより自動化されているため、非常に少人数(1人でも可能)、かつ、低コストでの運営が可能 ・ほとんどマーケティングをしていない(月に1回のPR Timesのみ)でも多くの企業や個人事業主から無料ダウンロードいただけている(リード獲得できている) ・現状、有料会員は1名ですが、運営コストが非常に少ないため、安定利益になっています。 ■補足情報 少人数(1人でも可能)・低コストで運営できるため、譲渡後の引き継ぎ負担は少ないです。 弊社にとってはノンコア事業として売却を決めましたが、今後更なる成長が見込まれる生成AI関連領域に参入の足がかりにしたい企業や個人事業主の方には、とても良いサービスかと思います。早期の事業譲渡を望むため譲渡価格も低く設定しております。スムーズに事業譲渡を行える企業・個人事業主様を優先して対応させていただきます。 |
業種 | ウェブサイト・アプリ ソフトウェア 受託開発・制作 |
譲渡希望金額 | 150万円 |
希望金額の根拠 | 自動化済みのサービスをお譲りいたします。現在・将来市場成長していく生成AI領域におけるサービスで、活用方法によって大きな営業利益を期待できるサービスとなっております。1−2年後の売上を想定して価格設定させていただいております。半年ほど前に開発したサービスですが、弊社ノンコア事業(非注力事業)として、早期の事業譲渡を望むため譲渡価格も低く設定しております。 |
経営者続投 | いいえ |
事業形態 | - |
所在地 | 東京都 |
設立年 | - |
従業員数 | 社員なし |
譲渡資産 | ソフトウェア,ウェブサイト・アプリ 世界中の生成AIサービスのデータが1万件以上の名前・概要・機能などが格納されたSpreadsheetデータベースと、最新の生成AIサービス情報を自動で取得してくるコードを譲渡します。 |
M&A交渉対象 | 法人、M&A専門家、個人(会社代表・役員)、個人(会社員・自営業等) |
自走可能 | はい |
重視する点 | 時期 |
譲渡理由 | 後継者不足のため(事業承継),戦略見直しのため メイン事業にリソースを集中したいため。本サービスは弊社としてノンコア事業として位置付け、売却対象としました。早期の事業譲渡を望むため譲渡価格も低く設定しております。スムーズに事業譲渡を行える企業・個人事業主様を優先して対応させていただきます。 |
専門家 | - |
財務概要 | 売上高 0円〜500万円 営業利益 0円〜500万円 減価償却費 - 役員報酬総額 - 現預金残高 - 有利子負債 - 純資産 0円〜500万円 |
評価 | B- |
---|---|
コメント | (良い点) 自動運営の生成AI関連メディア事業の事業譲渡案件。具体的には、世界中の生成AIサービスのデータが1万件以上の名前・概要・機能などが格納されたSpreadsheetデータベースと、最新の生成AIサービス情報を自動で取得してくるコードが譲渡対象となっているようだ。専門性の高いサービスとなっている印象で、利用者も生成AIプロダクトについて調べたい大企業の経営企画室・AI活用推進室の担当者や、最新生成AI事例を網羅的に把握したいベンチャーキャピタルやコンサルティング会社の担当者となっている。提供サービスやその顧客層から推察するに、高単価でのサービス提供もできそうで、その意味では可能性を感じる事業だ。 (注意点) 現時点で案件検討推進上の特段の懸念点はないものの、譲渡対象サービスがどこまでマネタイズのできるサービスとして出来上がっているかが不明瞭な印象だ。実際のところ、譲渡対象となっているサービスだけでは事業として利益がほぼ出ていない可能性を感じる。取得後の利活用について具体的な運営イメージを持てるかが初期的な検討ポイントになりそう。 (譲渡価格) 役員報酬総額や減価償却費が不明な点には留意が必要で、対象事業の年間営業利益も具体的な数値がわからないままでは、譲渡希望金額の150万円が割高なのか、割安なのか、あるいは妥当なのかの判断もつきずらい。また、対象事業の事業成長の可能性なども考えて検討してもよいかもしれないが、いずれにしても現時点では情報が少なすぎる印象。 (取得後の経営) 「少人数(1人でも可能)・低コストで運営できるため、譲渡後の引き継ぎ負担は少ない」との記載もあり、副業や兼業、あるいは何か既存サービスの補完的なサービスとして対象事業を利活用できそうだ。 (全体評価) 生成AIサービスのデータベースというサービス自体に希少性を感じるものの、その利活用の方法やマネタイズの目処がつけづらい印象の案件。逆に言えば、このあたりの見通しがつくと面白い案件になりそうな予感もしており、興味関心のある業種であれば、まずは実名開示依頼をして追加の資料情報を取得しつつ検討を進めてみて欲しい案件だ。 |
※1
この評価は、対象会社や事業、もしくはその関係者の評価を表すものではなく、公開されている限定的な情報をもとに株式会社Shylphが独自に判断するM&A案件としての評価です。案件への取り組みやすさや、取得後の経営の難易度等を総合的に判断して評価をつけていますが、案件成約を保証するものではなく、最終的にはご自身の判断で案件をご検討いただくことを前提としています。
※2
公開された限定的な情報をもとに株式会社Shylphが独自に判断しコメントしたものであり、その内容の正確性、真実性、網羅性等を担保するものではありません。
評価基準の明記
A:懸念点無し、すぐに案件検討進めるべき
B+:ほぼ懸念点無し、1〜2点確認して案件検討を進めるべき
B-:懸念点有り、懸念点を確認しつつ案件検討を進めるべき
C:多数の懸念点あり、多くの懸念点があり慎重に案件検討を進めるべき
D:案件検討しない方がよい、またはM&Aの案件ではない
No.240105
個人M&Aなら"M&Acompass"
株式会社Shylph(シルフ)では、個人M&Aの買い手に特化した伴走支援【M&Acompass】を提供しています。M&Acompassは、これまでM&Aの専門家のサポートが十分に届いていなかった個人の買い手向けの伴走支援であり、成約を目指すための戦略立案・案件探しといった初期的な工程からクロージングまでを支援するサービスです。
後継者不在などで事業承継の問題を抱えている企業や事業の譲受や引き継ぎに関するサポート体制も万全です。2023年からサービスを本格的に提供し始め、現在、入会者および成約者も増加中!!