【急募/実質無料譲渡】東京23区内 高齢者向け配食事業
項目 | 詳細 |
---|---|
スキーム | 事業譲渡 |
事業内容 | 主に高齢者向けのお弁当配食サービス(大手フランチャイズ)の1店舗の譲渡になります。 主には、1人で調理が困難な高齢者に対して栄養価の高いバランスの取れた食事を配達するという仕事です。 コロナ禍でも安定して売上が伸ばす事に成功し、不況の影響を受けない安定した事業となります。 加えて高齢者の数が全国でもtopクラスに多い地域になりますので、ピークと言われている2045年まで今後20年にわたり右肩上がりの需要が見込まれています。 運営に関して必要な施設設備は既に完備しており新たに購入が必要な設備は特にありません。 また、数あるフランチャイズの中でも運営しやすい企業体質のため、初期投資・ロイヤリティをかなり抑えられるのが特徴です。 集客方法としては主に介護事業者からの紹介になりますが、既に介護事業者との信頼関係が築けているため、新規顧客の紹介も毎月コンスタントに頂戴しております。 主な顧客としては ・(主にご高齢の)一般個人様、両親の安否確認もかねてご利用いただくケースもあり ・高齢者施設(老人ホームやデイサービスなど) などになります。 景気に左右されず安定した成長を続けており、短期での投資回収も見込めます。 また、譲渡後も順調に売上・利益が伸びて行くことで、多くの業務を経営者不在でも社員のみで回すことも可能となります。 地域優位性が高い将来性のある本事業、まずはお気軽にご質問ください。 直接のご説明や見学も可能な限りスピーディーに対応いたします。 ■主な顧客 ・介護事業から紹介された一般個人宅(主に高齢者) ・高齢者施設(デイサービス) ・ご高齢の両親をご心配される遠方に住むご家族様 ※直近、施設への契約も決まり、順調に配食数が増えています。 ■製品サービス ●FC本部から食材を仕入れ施設や高齢者向けにお弁当を配食する事業です。 ●最初からお客様もいて1日約150食/日、月180~200万円の売上もあります。 ●fc本部の示す損益分岐は概ね40~50食/日であり、200食/日で872,860円が月の営業利 益となります。 ●地域の高齢者人口から今後売上は伸びるものと見込んでおり、本事業は一般的な飲食店とは大きく異なりきな売上の増減がありません。時間と共に徐々に売上が増えていく積み上げ型の業態です。 ●既存顧客・設備の全て(私物を除く)が譲渡対象となります。 400万円台の店舗内装.設備資金が無償譲渡で開業後ゼロから売上を作っていく期間の運転資金が無料になります。 ■事業の強み/差別化ポイント ・23区の中でも特に高齢者の数が多いエリアで今後長年に渡って売り上げ増加が見込まれる事業です。 ・競合他社と比較しても安価で高品質の食事をご提供しております。(お値段が安く品数が一品多いので、数ある事業者とも明確な差別化が図れています。) ・基本的にサブスク契約(毎週固定の曜日等)で離脱率も低いビジネスになります。 ・コロナ禍の影響を受けず今後は高齢者社会の加速による需要の拡大が期待できます。 ・フランチャイズ事業なので店舗業務が少なく、効率的に運営ができます。 ・大規模な設備も必要ないので、現在の設備のまま数倍の規模まで対応できます。(設備もすべて引き継ぎます) ・既存スタッフが全員優秀なのが強みだと考えています。事業引継ぎ後もスムーズなスタートが切れます。 |
業種 | テイクアウト・デリバリー その他の介護・福祉 |
譲渡希望金額 | 50万円 |
希望金額の根拠 | オーナーが現場に入り運営すれば、固定費が削減できるのですぐにでも利益が出る。 直近雇用した社員の補助金が2025年10月に100万出るため、実質無料ないし余剰資金が生まれます。 |
経営者続投 | いいえ |
事業形態 | - |
所在地 | 東京都 |
設立年 | ‐ |
従業員数 | 10人以下 |
譲渡資産 | 設備,営業権・FC,ノウハウ |
M&A交渉対象 | 法人、M&A専門家、個人(会社代表・役員)、個人(会社員・自営業等) |
自走可能 | 未回答 |
重視する点 | 時期 |
譲渡理由 | その他 妻の体調悪化のため、リモート環境下の本業に集中するため |
専門家 | - |
財務概要 | 売上高 0円〜500万円 営業利益 損益なし 減価償却費 - 役員報酬総額 - 現預金残高 - 有利子負債 - 純資産 0円〜500万円 |
評価 | A |
---|---|
コメント | (良い点) 東京23区内の高齢者向け配食事業の事業譲渡案件。主に高齢者向けのお弁当配食サービス(大手フランチャイズ)の1店舗の譲渡となり、足元の営業利益の損益なしということだが、設備投資が必要なく、既存スタッフが全員優秀で事業引継ぎ後もスムーズなスタートが切れるというのは魅力的だ。直近雇用した社員の補助金が2025年10月に100万出るため、実質無料ないし余剰資金が生まれというのも良い。 (注意点) 全体を通して案件検討推進上の大きな懸念点は現在のところ見当たらない。本件に限らないことではあるが、対象事業の事業継続性や成長性には慎重な検討が必要だろう。「地域の高齢者人口から今後売上は伸びるものと見込んでおり、本事業は一般的な飲食店とは大きく異なり大きな売上の増減がありません。時間と共に徐々に売上が増えていく積み上げ型の業態です。」との記載があるものの、本当にそうなのか、今後も継続的な事業成長や継続が見込まれるのかは慎重に検討すべきだろう。その他、FC本部の契約内容やその他契約関連、許認可関連等も丁寧に確認し、対象事業取得後も想定通りに事業運営ができるように財務、税務、法務、労務、ビジネスの各観点から情報の確認と検討を進めて欲しい。また、取得後に予期せぬ設備投資や修繕費がかからないように、設備状況等も現地で丁寧に確認すべきだ。 (譲渡価格) 役員報酬総額や減価償却費が不明な点には留意が必要だが、営業利益が損益なしではあるものの、純資産が0円〜500万円ある中で譲渡希望金額の50万円は割安な印象だ。取得後の黒字化が見込まれればかなり割安な譲渡希望金額の印象。 (取得後の経営) 「オーナーが現場に入り運営すれば、固定費が削減できるのですぐにでも利益が出る。」との記載があることから、現状は事業運営実務は従業員で実施しているものと考えられる。現状維持であれば、自身は対象事業取得後は経営管理に注力できそうだ。場合によっては副業としても事業運営が可能なのかもしれない。 (全体評価) 譲渡希望金額が50万円と金額自体が大きくなく、事業自体にも可能性を感じる印象。当然、詳細確認が必須だが現時点では見送るべき理由が見つからない。興味関心のある業種やエリア、ビジネスモデルなどであれば、すぐにでも実名開示依頼をして追加の資料情報を取得しつつ、検討を進めるべきだろう。 |
※1
この評価は、対象会社や事業、もしくはその関係者の評価を表すものではなく、公開されている限定的な情報をもとに株式会社Shylphが独自に判断するM&A案件としての評価です。案件への取り組みやすさや、取得後の経営の難易度等を総合的に判断して評価をつけていますが、案件成約を保証するものではなく、最終的にはご自身の判断で案件をご検討いただくことを前提としています。
※2
公開された限定的な情報をもとに株式会社Shylphが独自に判断しコメントしたものであり、その内容の正確性、真実性、網羅性等を担保するものではありません。
評価基準の明記
A:懸念点無し、すぐに案件検討進めるべき
B+:ほぼ懸念点無し、1〜2点確認して案件検討を進めるべき
B-:懸念点有り、懸念点を確認しつつ案件検討を進めるべき
C:多数の懸念点あり、多くの懸念点があり慎重に案件検討を進めるべき
D:案件検討しない方がよい、またはM&Aの案件ではない
No.240093
個人M&Aなら"M&Acompass"
株式会社Shylph(シルフ)では、個人M&Aの買い手に特化した伴走支援【M&Acompass】を提供しています。M&Acompassは、これまでM&Aの専門家のサポートが十分に届いていなかった個人の買い手向けの伴走支援であり、成約を目指すための戦略立案・案件探しといった初期的な工程からクロージングまでを支援するサービスです。
後継者不在などで事業承継の問題を抱えている企業や事業の譲受や引き継ぎに関するサポート体制も万全です。2023年からサービスを本格的に提供し始め、現在、入会者および成約者も増加中!!