前期比240%upの年商、都内駅近、不動産会社
項目 | 詳細 |
---|---|
スキーム | 株式譲渡 |
事業内容 | 【概要】 東京23区内で、不動産売買と不動産賃貸と管理を行っている会社です。 駅からも徒歩圏という事もあり、地域での認知度だけではなく1都3県をターゲットとしておりますので、顧客分母も多く取れます。 一般のお客様がメインターゲットになります。 土地、戸建、マンションの売買仲介、賃貸仲介をメインにしております。 従業員は5人が営業で、1名がシステム管理をしております。アルバイトスタッフが数名稼働しております。 不動産賃貸仲介業でやってきた会社ですが、売買部門を取り入れる事によって、売上が大幅に拡大いたしました。今期も250%超えの年商ベースで進んでおります。 スタッフも賃貸仲介、売買仲介の両方とも対応出来る事が強みとなっております。 株の70%の譲渡。 【譲渡対象資産】 未詳 |
譲渡希望金額 | 1,000万円〜3,000万円 |
事業形態 | 法人 |
所在地 | 東京都 |
設立年 | 未詳 |
従業員数 | 6名+アルバイト数名 |
M&A交渉対象 | 未詳 |
重視する点 | 時期 |
譲渡理由 | 代表が新会社を立ち上げるため |
専門家 | 無し |
財務概要 | 売上高 2,500万円〜5,000万円 営業利益 500万円〜1,000万円 役員報酬総額 非公開 金融借入金 なし |
評価 | B+ |
---|---|
コメント | (良い点) 東京23区内の不動産会社で最寄駅から徒歩圏内という好立地。直近で売上高が増加しており、従業員も一定数いることから比較的しっかりとした事業基盤を保有していそう。 (注意点) 一見、うまくいっている事業のようにも見えるので、株主の譲渡理由や背景がきになるところ。 なお、本件は株式100%の譲渡ではなく70%のみだが、70%の株式を保有していれば実質的には対象会社の経営を取得していることになるので、大きな問題はないと思われる。 (譲渡価格) 役員報酬総額が非公開という点には留意が必要だが、金融借入金がなく、営業利益が500万円〜1,000万円出ていることを考えると、譲渡希望金額の1,000万円〜3,000万円は妥当な水準に入ってくるかもしれない。 なお、原則的な考え方として株式70%分の譲渡であれば、評価も7掛けをする必要がある。ただ、前述のように70%分の株式を取得できれば経営権の取得という観点からは大きな問題はないと考えられるため、株式100%の評価で70%の株式を取得するという考え方もありだとは思う。 原則的に考えるのでれば、現状の営業利益500万円〜1,000万円に70%を掛けて、営業利益の350万円〜700万円が今回取得する株式分に帰属する営業利益と考えて、希望譲渡金額を検討すべきだろう。営業利益を350万円〜700万円と考えると、譲渡希望金額の1,000万円〜3,000万円は妥当もしくはやや割高な水準か。 (取得後の経営) 現場を任せられる従業員がいれば、事業運営自体は従業員に任せることはできるかもしれない。 (全体評価) 一見すると事業が好調なようにも見えるため譲渡理由が気になるところだが、一定の事業基盤があり、譲渡希望金額も妥当な水準に近い印象。 業種やエリアで関心があれば検討を進めたい案件。 |
※1
この評価は、対象会社や事業、もしくはその関係者の評価を表すものではなく、公開されている限定的な情報をもとに株式会社Shylphが独自に判断するM&A案件としての評価です。案件への取り組みやすさや、取得後の経営の難易度等を総合的に判断して評価をつけていますが、案件成約を保証するものではなく、最終的にはご自身の判断で案件をご検討いただくことを前提としています。
※2
公開された限定的な情報をもとに株式会社Shylphが独自に判断しコメントしたものであり、その内容の正確性、真実性、網羅性等を担保するものではありません。
評価基準の明記
A:懸念点無し、すぐに案件検討進めるべき
B+:ほぼ懸念点無し、1〜2点確認して案件検討を進めるべき
B-:懸念点有り、懸念点を確認しつつ案件検討を進めるべき
C:多数の懸念点あり、多くの懸念点があり慎重に案件検討を進めるべき
D:案件検討しない方がよい、またはM&Aの案件ではない
No.220068
個人M&Aなら"M&Acompass"
株式会社Shylph(シルフ)では、個人M&Aの買い手に特化した伴走支援【M&Acompass】を提供しています。M&Acompassは、これまでM&Aの専門家のサポートが十分に届いていなかった個人の買い手向けの伴走支援であり、成約を目指すための戦略立案・案件探しといった初期的な工程からクロージングまでを支援するサービスです。
後継者不在などで事業承継の問題を抱えている企業や事業の譲受や引き継ぎに関するサポート体制も万全です。2023年からサービスを本格的に提供し始め、現在、入会者および成約者も増加中!!